DY-GL18-AL096/154 Standart Işık Perdesi

DY-GL18-AL096/154 Teknik özellikler
Modeli | DY-GL18-AL096 | DY-GL18-AL154 |
Diyot sayısı | 17 Çift | 32 Çift |
Diyotlar arasındaki mesafe | 118 mm | 59 mm |
Maksimum kirişler (mesafe>400mm) | 96 kiriş | 154 kiriş |
Minimum kirişler (mesafe <400mm) | 33 kiriş | 94 kiriş |
En yüksek ışın |
1840mm | |
En düşük ışın | <20mm | |
Boyut | 10mm(kalınlık)x27mm (genişlik)x2000mm (yükseklik) |
|
Mesafeyi algılama | 0-4000mm | |
Omm'de dikey yer değiştirme | ±20mm | |
Omm'de yatay yer değiştirme | ±3mm | |
50 mm'de açısal yer değiştirme | ±7° | |
Kablo güvenilebilirliği | 20 milyon kapı hareketi | |
Işık bağışıklığı | ≥100.000LÜX | |
EMC uyumluluğu | EN12015'e göre emisyonlar,EN12016'ya karşı bağışıklık | |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -20°C+65°C | |
IP Derecelendirmesi | IP65 | |
Titreşim testi | Titreşim frekansı 10-55HZ, genlik 0,75 mm, Titreşim yönü: X,Y,Züç eksenel her biri 50 dakika |
|
Yanıt Süresi (NPN veya PNP) | 45ms | 65ms |
Yanıt Süresi (Röle) | 60ms | 80ms |

DY-GS18-AL174/194 Yeni Standart Işık Perdesi (EN81-20)

DY-GS18-AL174/194 Teknik özellikler
Modeli | DY-GS18-AL174 | DY-GS18-AL194 |
Diyot sayısı | 36 Çift | 40 Çift |
Diyotlar arasındaki mesafe | 46,3 mm | 46,3 mm |
Maksimum kirişler (mesafe>400mm) | 174 kiriş | 194 kiriş |
Minimum kirişler (mesafe <400mm) | 40 Kiriş | 40 Kiriş |
En yüksek ışın | >1810mm | |
En düşük ışın | <20mm | |
Boyut | 10mm(kalınlık)x27mm (genişlik)x2000mm (yükseklik) |
|
Mesafeyi algılama | 0-4000mm | |
Omm'de dikey yer değiştirme | ±20mm | |
Omm'de yatay yer değiştirme | ±3mm | |
50 mm'de açısal yer değiştirme | ±7* | |
Kablo güvenilebilirliği |
20 milyon kapı hareketi | |
Işık bağışıklığı | ≥100.000LÜX | |
EMC uyumluluğu |
EN12015'e göre emisyonlar, EN12016'ya karşı bağışıklık | |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -20°C-+65°C | |
IP Derecelendirmesi | IP65 | |
Titreşim testi | Titreşim frekansı 10-55HZ, genlik 0,75 mm, Titreşim yönü: XY, Züç eksenel her biri 50 dakika |
|
Yanıt Süresi (NPN veya PNP) | 45ms | 65ms |
Yanıt Süresi (Röle) | 60ms | 80ms |

EM-GL18-AS096/154 Standart Işık Perdesi

EM-GL18-AS096/154 Teknik özellikler
Modeli | EM-GL18-AS096 | EM-GL18-AS154 |
Diyot sayısı | 17 Çift | 32 Çift |
Diyotlar arasındaki mesafe | 118 mm | 59 mm |
Maksimum kirişler (mesafe≥400mm) | 96 kiriş | 154 kiriş |
Minimum kirişler (mesafe <400mm) | 33 kiriş | 94 kiriş |
En yüksek ışın | >1810mm | |
En düşük ışın | <20mm | |
Boyut | 10mm(kalınlık)x20mm(genişlik)x1950mm (yükseklik) |
|
Mesafeyi algılama | 0-4000mm | |
Omm'de dikey yer değiştirme | ±20mm | |
Omm'de yatay yer değiştirme | ±3mm | |
50 mm'de açısal yer değiştirme | ±7° | |
Kablo güvenilebilirliği | 20 milyon kapı hareketi | |
Işık bağışıklığı | ≥100.000LÜX | |
EMC uyumluluğu | EN12015'e göre emisyonlar, EN12016'ya karşı bağışıklık | |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -20°C-+65°C | |
IP Derecelendirmesi | IP65 | |
Titreşim testi | Titreşim frekansı 10-55HZ, genlik 0,75 mm, Titreşim yönü: X,Y,Züç eksenel her biri 50 dakika |
|
Yanıt Süresi (NPN veya PNP) | 45ms | 65ms |
Yanıt Süresi (Röle) | 60ms | 80ms |

EM-GS18-AS174/194 Yeni Standart Işık Perdesi(EN81-20)

EM-GS18-AS174/194 Teknik özellikler
Modeli | EM-GS18-AS174/194 | EM-GS18-AL194 |
Diyot sayısı | 36 Çift | 40 Çift |
Diyotlar arasındaki mesafe | 46,3 mm | 46,3 mm |
Maksimum kirişler (mesafe>400mm) | 174 kiriş | 194 kiriş |
Minimum kirişler (mesafe <400mm) | 40 Kiriş | 40 Kiriş |
En yüksek ışın | >1810mm | |
En düşük ışın | <20mm | |
Boyut | 10mm(kalınlık)x27mm(genişlik)x2000mm (yükseklik) |
|
Mesafeyi algılama | 0~4000mm | |
Omm'de dikey yer değiştirme | ±20mm | |
Omm'de yatay yer değiştirme | ±3mm | |
50 mm'de açısal yer değiştirme | ±7° | |
Kablo güvenilirliği | 20 milyon kapı hareketi | |
Işık bağışıklığı | 100,00LÜX | |
EMC uyumluluğu | EN12015'e göre emisyonlar, EN12016'ya karşı bağışıklık | |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -20°C-+65°C | |
IP Derecelendirmesi | IP65 | |
Titreşim testi | Titreşim frekansı 10-55HZ, genlik 0,75 mm, Titreşim yönü: X,Y,Züç eksenel her biri 50 dakika |
|
Yanıt Süresi (NPN veya PNP) | 45ms | 65ms |
Yanıt Süresi (Reay) | 60ms | 80ms |

Sıcak Etiketler: Standart Işık Perdesi, Çin, Üretici, Tedarikçi, Fabrika, Kalite, Özelleştirilmiş, Gelişmiş